2024-2025赛季西甲联赛实时积分排名 | 每日更新
2024-2025赛季西甲联赛激战正酣,皇家马德里与巴塞罗那争夺冠军宝座,马德里竞技稳居前三,各队竞争白热化!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 28 | +50 | 81 | ↑ |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 5 | 5 | 85 | 35 | +50 | 77 | ↑ |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 30 | +32 | 71 | ↑ |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 33 | +22 | 63 | ↓ |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 38 | +14 | 59 | ↑ |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 58 | 42 | +16 | 57 | ↓ |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 40 | +8 | 55 | ↑ |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 15 | 7 | 12 | 56 | 48 | +8 | 52 | ↓ |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 42 | +3 | 49 | ↑ |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 12 | 11 | 11 | 42 | 44 | -2 | 47 | ↓ |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 45 | -7 | 45 | ↑ |
| 12 | 阿拉维斯 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 43 | -7 | 43 | ↓ |
| 13 | 塞尔塔 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 48 | -8 | 41 | ↑ |
| 14 | 马略卡 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 42 | -9 | 39 | ↓ |
| 15 | 赫塔费 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 42 | -12 | 38 | ↑ |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 48 | -16 | 36 | ↓ |
| 17 | 莱加内斯 | 34 | 7 | 13 | 14 | 28 | 42 | -14 | 34 | ↑ |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 12 | 16 | 26 | 48 | -22 | 30 | ↓ |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 10 | 19 | 24 | 55 | -31 | 25 | ↓ |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 8 | 23 | 20 | 65 | -45 | 17 | ↓ |
积分榜区域划分说明:
皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技、毕尔巴鄂竞技四队锁定下赛季欧冠参赛资格!
西班牙人、阿尔梅里亚、巴拉多利德三队面临降级风险,保级大战一触即发!
本赛季西甲联赛竞争异常激烈,皇家马德里以81分领跑积分榜,巴塞罗那紧随其后仅差4分。马德里竞技表现稳定稳居第三。保级区方面,阿尔梅里亚仅积17分几乎锁定降级名额,西班牙人和巴拉多利德也面临巨大保级压力。射手榜上莱万多夫斯基以24球领跑,维尼修斯和亚马尔紧随其后。